Auswertung:
Ansichten nach Immobilie:
| Immobilie | Ansichten | Beschreibung | Tage aktiv | Ø am Tag |
|---|---|---|---|---|
| HI-23446 | 1730 | Haus in Breña alta (Ideal für Homeoffice) | 815 | 2,12 |
| 1 | Australia | |||
| 13 | Austria | |||
| 1 | Belgium | |||
| 4 | Canada | |||
| 5 | France | |||
| 416 | Germany | |||
| 3 | Ireland | |||
| 12 | Italy | |||
| 1 | Netherlands | |||
| 1 | Oman | |||
| 49 | Poland | |||
| 557 | Spain | |||
| 1 | Sweden | |||
| 27 | Switzerland | |||
| 5 | The Netherlands | |||
| 15 | United Kingdom | |||
| 292 | United States | |||
| 327 | Unknown | |||
| HI-24169 | 923 | Schönes Haus in La Laguna | 772 | 1,20 |
| 2 | Austria | |||
| 1 | Czechia | |||
| 223 | Germany | |||
| 1 | Greece | |||
| 1 | Ireland | |||
| 2 | Italy | |||
| 5 | New Zealand | |||
| 1 | Norway | |||
| 2 | Oman | |||
| 430 | Spain | |||
| 33 | Switzerland | |||
| 5 | The Netherlands | |||
| 3 | United Kingdom | |||
| 145 | United States | |||
| 69 | Unknown | |||
| HI-22444 | 897 | Haus in Las Norias | 867 | 1,03 |
| 7 | Austria | |||
| 1 | Czechia | |||
| 2 | France | |||
| 226 | Germany | |||
| 5 | Italy | |||
| 7 | Poland | |||
| 3 | Slovenia | |||
| 457 | Spain | |||
| 1 | Sweden | |||
| 31 | Switzerland | |||
| 3 | The Netherlands | |||
| 1 | Türkiye | |||
| 139 | United States | |||
| 14 | Unknown | |||
| HI-27682 | 897 | Zweistöckiges Haus in El Remo | 510 | 1,76 |
| 6 | Austria | |||
| 1 | Czechia | |||
| 4 | Denmark | |||
| 182 | Germany | |||
| 1 | Latvia | |||
| 1 | Panama | |||
| 4 | Poland | |||
| 287 | Spain | |||
| 15 | Switzerland | |||
| 1 | The Netherlands | |||
| 1 | United Kingdom | |||
| 70 | United States | |||
| 324 | Unknown | |||
| HI-24567 | 886 | Häuschen oberhalb von Puerto Naos | 738 | 1,20 |
| 9 | Austria | |||
| 1 | Belgium | |||
| 1 | Czechia | |||
| 10 | Denmark | |||
| 2 | France | |||
| 194 | Germany | |||
| 2 | Italy | |||
| 2 | New Zealand | |||
| 425 | Spain | |||
| 23 | Switzerland | |||
| 7 | The Netherlands | |||
| 2 | Türkiye | |||
| 1 | United Kingdom | |||
| 180 | United States | |||
| 27 | Unknown | |||
| HI-5348 | 883 | Haus in Aguatavar (Tijarafe) | 1545 | 0,57 |
| 6 | Argentina | |||
| 5 | Austria | |||
| 3 | Czechia | |||
| 2 | France | |||
| 303 | Germany | |||
| 5 | Italy | |||
| 1 | Japan | |||
| 1 | Latvia | |||
| 2 | Netherlands | |||
| 3 | Poland | |||
| 1 | Portugal | |||
| 4 | Singapore | |||
| 373 | Spain | |||
| 1 | Sweden | |||
| 17 | Switzerland | |||
| 3 | Thailand | |||
| 2 | The Netherlands | |||
| 1 | United Kingdom | |||
| 87 | United States | |||
| 62 | Unknown | |||
| 1 | Uruguay | |||
| HI-3325 | 840 | El Paso Taburiente | 1654 | 0,51 |
| 12 | Austria | |||
| 1 | Cyprus | |||
| 6 | Czechia | |||
| 1 | France | |||
| 281 | Germany | |||
| 1 | Italy | |||
| 2 | Mexico | |||
| 2 | Netherlands | |||
| 3 | Norway | |||
| 2 | Oman | |||
| 6 | Poland | |||
| 2 | Portugal | |||
| 1 | Romania | |||
| 1 | Singapore | |||
| 462 | Spain | |||
| 15 | Switzerland | |||
| 3 | Thailand | |||
| 1 | United Kingdom | |||
| 27 | United States | |||
| 10 | Unknown | |||
| 1 | Uruguay | |||
| HI-14819 | 825 | Haus in El Remo (1) | 1168 | 0,71 |
| 9 | Austria | |||
| 1 | Canada | |||
| 4 | France | |||
| 235 | Germany | |||
| 1 | Ireland | |||
| 1 | Italy | |||
| 2 | Netherlands | |||
| 7 | Poland | |||
| 1 | Portugal | |||
| 439 | Spain | |||
| 2 | Sri Lanka | |||
| 11 | Switzerland | |||
| 5 | The Netherlands | |||
| 3 | United Kingdom | |||
| 101 | United States | |||
| 3 | Unknown | |||
| HI-3362 | 761 | Las Indias C | 1654 | 0,46 |
| 8 | Austria | |||
| 1 | Cyprus | |||
| 2 | Czechia | |||
| 4 | France | |||
| 257 | Germany | |||
| 4 | Indonesia | |||
| 3 | Italy | |||
| 1 | Luxembourg | |||
| 3 | Mexico | |||
| 4 | Netherlands | |||
| 1 | New Zealand | |||
| 1 | Poland | |||
| 1 | Portugal | |||
| 1 | Slovenia | |||
| 1 | South Africa | |||
| 329 | Spain | |||
| 2 | Sweden | |||
| 22 | Switzerland | |||
| 1 | Thailand | |||
| 1 | The Netherlands | |||
| 2 | United Kingdom | |||
| 95 | United States | |||
| 17 | Unknown | |||
| HI-3881 | 703 | Wohnung am Puerto de Tazacorte | 1635 | 0,43 |
| 1 | Albania | |||
| 3 | Austria | |||
| 2 | Denmark | |||
| 1 | France | |||
| 287 | Germany | |||
| 4 | Greece | |||
| 5 | Netherlands | |||
| 1 | Norway | |||
| 5 | Russia | |||
| 5 | Slovakia | |||
| 288 | Spain | |||
| 1 | Sweden | |||
| 13 | Switzerland | |||
| 1 | Thailand | |||
| 1 | United Kingdom | |||
| 60 | United States | |||
| 25 | Unknown | |||
| HI-25036 | 677 | Kleines Haus in La Rosa, El Paso | 711 | 0,95 |
| 14 | Austria | |||
| 1 | Croatia | |||
| 5 | Denmark | |||
| 171 | Germany | |||
| 3 | Indonesia | |||
| 5 | Italy | |||
| 1 | Latvia | |||
| 1 | Malaysia | |||
| 1 | Norway | |||
| 1 | Oman | |||
| 2 | Poland | |||
| 285 | Spain | |||
| 1 | Sweden | |||
| 21 | Switzerland | |||
| 1 | The Netherlands | |||
| 88 | United States | |||
| 76 | Unknown | |||
| HI-14853 | 592 | Haus in El Remo (2) | 1168 | 0,51 |
| 9 | Austria | |||
| 2 | Czechia | |||
| 151 | Germany | |||
| 1 | Netherlands | |||
| 1 | Norway | |||
| 4 | Poland | |||
| 1 | Slovenia | |||
| 281 | Spain | |||
| 9 | Switzerland | |||
| 3 | The Netherlands | |||
| 1 | United Kingdom | |||
| 82 | United States | |||
| 47 | Unknown | |||
| HI-3202 | 574 | Altkanarisches Haus El Paso | 1654 | 0,35 |
| 6 | Austria | |||
| 136 | Germany | |||
| 1 | Netherlands | |||
| 18 | Norway | |||
| 3 | Poland | |||
| 3 | Portugal | |||
| 362 | Spain | |||
| 14 | Switzerland | |||
| 1 | United Kingdom | |||
| 25 | United States | |||
| 4 | Unknown | |||
| 1 | Uruguay | |||
| HI-19839 | 542 | Wohnung in Los Llanos | 985 | 0,55 |
| 6 | Austria | |||
| 1 | Denmark | |||
| 98 | Germany | |||
| 1 | Mauritania | |||
| 1 | Morocco | |||
| 1 | Nepal | |||
| 2 | Poland | |||
| 340 | Spain | |||
| 9 | Switzerland | |||
| 2 | The Netherlands | |||
| 1 | Türkiye | |||
| 73 | United States | |||
| 7 | Unknown | |||
| HI-20793 | 540 | Haus im Kolonialstil, in El Paso (Tenerra) | 949 | 0,57 |
| 5 | Austria | |||
| 2 | Czechia | |||
| 1 | Denmark | |||
| 154 | Germany | |||
| 3 | Italy | |||
| 1 | Latvia | |||
| 1 | Luxembourg | |||
| 2 | Malaysia | |||
| 3 | Netherlands | |||
| 1 | Norway | |||
| 1 | Panama | |||
| 1 | Romania | |||
| 1 | Slovenia | |||
| 273 | Spain | |||
| 1 | Sweden | |||
| 6 | Switzerland | |||
| 1 | The Netherlands | |||
| 1 | Turkey | |||
| 2 | United Kingdom | |||
| 61 | United States | |||
| 19 | Unknown | |||
| HI-15753 | 524 | Haus in Puntallana | 1133 | 0,46 |
| 8 | Austria | |||
| 5 | Czechia | |||
| 1 | France | |||
| 180 | Germany | |||
| 1 | Ireland | |||
| 1 | Luxembourg | |||
| 3 | Netherlands | |||
| 3 | Poland | |||
| 1 | Portugal | |||
| 2 | Romania | |||
| 252 | Spain | |||
| 3 | Sweden | |||
| 10 | Switzerland | |||
| 1 | The Netherlands | |||
| 43 | United States | |||
| 10 | Unknown | |||
| HI-27801 | 508 | Einzimmer-Hausanteil mit Terrasse in El Paso (Tenerra) | 501 | 1,01 |
| 3 | Austria | |||
| 1 | Czechia | |||
| 63 | Germany | |||
| 1 | Italy | |||
| 2 | Poland | |||
| 175 | Spain | |||
| 2 | Switzerland | |||
| 34 | United States | |||
| 227 | Unknown | |||
| HI-23290 | 480 | Haus in en El Paso | 822 | 0,58 |
| 1 | Australia | |||
| 1 | Czechia | |||
| 6 | France | |||
| 35 | Germany | |||
| 1 | Italy | |||
| 2 | Netherlands | |||
| 105 | Spain | |||
| 4 | Switzerland | |||
| 8 | United Kingdom | |||
| 295 | United States | |||
| 22 | Unknown | |||
| HI-26359 | 464 | Landhaus mit Blick aufs Meer, in Las Indias | 601 | 0,77 |
| 7 | Austria | |||
| 1 | Czechia | |||
| 2 | France | |||
| 159 | Germany | |||
| 2 | Italy | |||
| 1 | Poland | |||
| 3 | Portugal | |||
| 202 | Spain | |||
| 8 | Sweden | |||
| 10 | Switzerland | |||
| 6 | The Netherlands | |||
| 36 | United States | |||
| 27 | Unknown | |||
| HI-28850 | 461 | Wohnung in Puerto Naos (1) | 418 | 1,10 |
| 76 | Germany | |||
| 125 | Spain | |||
| 7 | Switzerland | |||
| 1 | The Netherlands | |||
| 23 | United States | |||
| 229 | Unknown | |||
| HI-18376 | 446 | Piso en El Paso | 1042 | 0,43 |
| 1 | Cuba | |||
| 2 | Germany | |||
| 1 | Mexico | |||
| 1 | Poland | |||
| 393 | Spain | |||
| 2 | The Netherlands | |||
| 34 | United States | |||
| 3 | Unknown | |||
| 9 | Venezuela | |||
| HI-3452 | 438 | Las Indias A | 1654 | 0,26 |
| 6 | Austria | |||
| 1 | Czechia | |||
| 164 | Germany | |||
| 1 | Ireland | |||
| 2 | Italy | |||
| 3 | Netherlands | |||
| 2 | Poland | |||
| 1 | Romania | |||
| 213 | Spain | |||
| 9 | Switzerland | |||
| 4 | Thailand | |||
| 27 | United States | |||
| 5 | Unknown | |||
| HI-30364 | 434 | Wohnung in Tazacorte | 283 | 1,53 |
| 60 | Germany | |||
| 108 | Spain | |||
| 6 | Switzerland | |||
| 35 | United States | |||
| 225 | Unknown | |||
| HI-19620 | 423 | Casita in El Paso | 993 | 0,43 |
| 2 | Austria | |||
| 1 | Finland | |||
| 2 | France | |||
| 121 | Germany | |||
| 1 | Italy | |||
| 1 | Poland | |||
| 213 | Spain | |||
| 1 | Sweden | |||
| 11 | Switzerland | |||
| 1 | Tunisia | |||
| 62 | United States | |||
| 7 | Unknown | |||
| HI-23392 | 395 | Appartement in Vista Valle | 816 | 0,48 |
| 1 | Australia | |||
| 1 | Czechia | |||
| 2 | France | |||
| 38 | Germany | |||
| 1 | Ireland | |||
| 1 | New Zealand | |||
| 1 | Samoa | |||
| 1 | Slovakia | |||
| 1 | Slovenia | |||
| 73 | Spain | |||
| 2 | Switzerland | |||
| 4 | United Kingdom | |||
| 249 | United States | |||
| 20 | Unknown | |||
| HI-27472 | 359 | Haus in Las Manchas mit Blick aufs Meer plus Gebäude mit Möglichkeiten | 527 | 0,68 |
| 1 | Argentina | |||
| 1 | Belgium | |||
| 100 | Germany | |||
| 1 | Ireland | |||
| 3 | Italy | |||
| 129 | Spain | |||
| 2 | Sweden | |||
| 24 | Switzerland | |||
| 13 | The Netherlands | |||
| 2 | United Kingdom | |||
| 40 | United States | |||
| 43 | Unknown | |||
| HI-13846 | 351 | Haus in Los Quemados, Los Canarios | 1203 | 0,29 |
| 1 | Albania | |||
| 1 | Austria | |||
| 40 | Czechia | |||
| 2 | France | |||
| 100 | Germany | |||
| 1 | Italy | |||
| 3 | Latvia | |||
| 4 | Netherlands | |||
| 2 | Portugal | |||
| 1 | Romania | |||
| 1 | South Africa | |||
| 120 | Spain | |||
| 12 | Switzerland | |||
| 2 | The Netherlands | |||
| 41 | United States | |||
| 20 | Unknown | |||
| HI-16610 | 324 | Neues Appartament in El Paso | 1108 | 0,29 |
| 2 | Austria | |||
| 1 | France | |||
| 86 | Germany | |||
| 1 | Italy | |||
| 1 | Japan | |||
| 2 | Netherlands | |||
| 1 | Paraguay | |||
| 1 | Portugal | |||
| 5 | Russia | |||
| 170 | Spain | |||
| 14 | Switzerland | |||
| 1 | Tunisia | |||
| 3 | United Kingdom | |||
| 30 | United States | |||
| 6 | Unknown | |||
| HI-24741 | 315 | Kleines Studio in La Breña | 733 | 0,43 |
| 5 | Austria | |||
| 2 | Denmark | |||
| 106 | Germany | |||
| 2 | Latvia | |||
| 2 | Poland | |||
| 139 | Spain | |||
| 1 | Sweden | |||
| 1 | Switzerland | |||
| 1 | The Netherlands | |||
| 37 | United States | |||
| 19 | Unknown | |||
| HI-14422 | 314 | Villa in El Paso, mit separatem Appartament | 1180 | 0,27 |
| 2 | Austria | |||
| 1 | Czechia | |||
| 94 | Germany | |||
| 1 | Italy | |||
| 2 | Netherlands | |||
| 167 | Spain | |||
| 1 | Sweden | |||
| 5 | Switzerland | |||
| 5 | The Netherlands | |||
| 2 | Turkey | |||
| 6 | United Kingdom | |||
| 16 | United States | |||
| 12 | Unknown | |||
| HI-29352 | 313 | Haus in Tazacorte | 376 | 0,83 |
| 16 | Germany | |||
| 1 | Slovakia | |||
| 36 | Spain | |||
| 13 | Switzerland | |||
| 1 | The Netherlands | |||
| 22 | United States | |||
| 224 | Unknown | |||
| HI-9144 | 309 | Altkanarisches Haus Tajuya | 1355 | 0,23 |
| 3 | Austria | |||
| 1 | Denmark | |||
| 3 | France | |||
| 100 | Germany | |||
| 2 | Netherlands | |||
| 2 | Poland | |||
| 1 | Romania | |||
| 135 | Spain | |||
| 18 | Switzerland | |||
| 1 | United Kingdom | |||
| 36 | United States | |||
| 7 | Unknown | |||
| HI-20519 | 304 | Häuschen in Los Pedregales (Nahe bei Los Llanos) | 956 | 0,32 |
| 3 | Austria | |||
| 100 | Germany | |||
| 1 | Luxembourg | |||
| 2 | Netherlands | |||
| 1 | New Zealand | |||
| 1 | Norway | |||
| 1 | Slovakia | |||
| 142 | Spain | |||
| 1 | Sweden | |||
| 12 | Switzerland | |||
| 1 | The Netherlands | |||
| 2 | Turkey | |||
| 2 | United Kingdom | |||
| 18 | United States | |||
| 17 | Unknown | |||
| HI-28887 | 287 | Wohnung in Puerto Naos (2) | 417 | 0,69 |
| 2 | Austria | |||
| 1 | Denmark | |||
| 87 | Germany | |||
| 3 | Italy | |||
| 1 | Malaysia | |||
| 1 | Poland | |||
| 132 | Spain | |||
| 10 | Switzerland | |||
| 22 | United States | |||
| 28 | Unknown | |||
| HI-9149 | 286 | Haus im Kolonialstil in Tajuya | 1355 | 0,21 |
| 3 | France | |||
| 83 | Germany | |||
| 1 | Mexico | |||
| 4 | Netherlands | |||
| 2 | Poland | |||
| 1 | Romania | |||
| 4 | Russia | |||
| 159 | Spain | |||
| 5 | Switzerland | |||
| 1 | The Netherlands | |||
| 1 | United Kingdom | |||
| 14 | United States | |||
| 8 | Unknown | |||
| HI-26883 | 281 | Zweizimmerhaus in Las Norias | 577 | 0,49 |
| 2 | Austria | |||
| 43 | Germany | |||
| 1 | Italy | |||
| 2 | Panama | |||
| 131 | Spain | |||
| 1 | Sweden | |||
| 14 | Switzerland | |||
| 78 | United States | |||
| 9 | Unknown | |||
| HI-22750 | 279 | Avocado-Finca in Tacande | 852 | 0,33 |
| 2 | Austria | |||
| 1 | Czechia | |||
| 57 | Germany | |||
| 1 | Netherlands | |||
| 1 | Poland | |||
| 86 | Spain | |||
| 2 | Sweden | |||
| 3 | Switzerland | |||
| 2 | Thailand | |||
| 4 | The Netherlands | |||
| 2 | United Kingdom | |||
| 95 | United States | |||
| 23 | Unknown | |||
| HI-3403 | 278 | Las Indias B | 1654 | 0,17 |
| 2 | Austria | |||
| 1 | Cyprus | |||
| 94 | Germany | |||
| 2 | Mexico | |||
| 3 | Netherlands | |||
| 3 | Portugal | |||
| 115 | Spain | |||
| 8 | Switzerland | |||
| 46 | United States | |||
| 4 | Unknown | |||
| HI-26519 | 275 | Haus in Las Manchas | 597 | 0,46 |
| 1 | Austria | |||
| 3 | France | |||
| 81 | Germany | |||
| 1 | Italy | |||
| 117 | Spain | |||
| 1 | Sweden | |||
| 7 | Switzerland | |||
| 1 | The Netherlands | |||
| 1 | United Kingdom | |||
| 53 | United States | |||
| 9 | Unknown | |||
| HI-26776 | 267 | Einzimmerwohnung in Los Llanos | 583 | 0,46 |
| 7 | Austria | |||
| 1 | Canada | |||
| 1 | Denmark | |||
| 66 | Germany | |||
| 1 | Mauritania | |||
| 148 | Spain | |||
| 2 | Switzerland | |||
| 41 | United States | |||
| HI-26835 | 264 | Appartement in Los Cancajos | 578 | 0,46 |
| 1 | Austria | |||
| 64 | Germany | |||
| 6 | Italy | |||
| 70 | Spain | |||
| 1 | Switzerland | |||
| 85 | United States | |||
| 37 | Unknown | |||
| HI-28668 | 264 | Doppelhaushälfte in El Paso Alto | 433 | 0,61 |
| 83 | Germany | |||
| 4 | Italy | |||
| 1 | Paraguay | |||
| 112 | Spain | |||
| 2 | Switzerland | |||
| 2 | The Netherlands | |||
| 50 | United States | |||
| 10 | Unknown | |||
| HI-14957 | 262 | Kleines Appartement in Puntagorda | 1165 | 0,22 |
| 5 | Austria | |||
| 74 | Germany | |||
| 2 | Netherlands | |||
| 136 | Spain | |||
| 3 | Switzerland | |||
| 1 | The Netherlands | |||
| 2 | United Kingdom | |||
| 21 | United States | |||
| 18 | Unknown | |||
| HI-23292 | 258 | Casa terrera en El Paso | 822 | 0,31 |
| 1 | Cuba | |||
| 1 | France | |||
| 2 | Italy | |||
| 135 | Spain | |||
| 3 | Switzerland | |||
| 108 | United States | |||
| 8 | Unknown | |||
| HI-18374 | 255 | Wohnung in El Paso | 1042 | 0,24 |
| 2 | Austria | |||
| 1 | Denmark | |||
| 1 | France | |||
| 81 | Germany | |||
| 1 | Italy | |||
| 3 | Netherlands | |||
| 1 | Paraguay | |||
| 4 | Poland | |||
| 139 | Spain | |||
| 2 | Switzerland | |||
| 12 | United States | |||
| 8 | Unknown | |||
| HI-27933 | 246 | Appartement in Puerto Naos (3) | 494 | 0,50 |
| 2 | Austria | |||
| 1 | Denmark | |||
| 80 | Germany | |||
| 2 | Latvia | |||
| 1 | Poland | |||
| 97 | Spain | |||
| 3 | Switzerland | |||
| 1 | The Netherlands | |||
| 25 | United States | |||
| 34 | Unknown | |||
| HI-16021 | 234 | Grunstück in El Paso, Tacande | 1126 | 0,21 |
| 2 | Austria | |||
| 1 | Belgium | |||
| 1 | Czechia | |||
| 44 | Germany | |||
| 2 | Poland | |||
| 100 | Spain | |||
| 5 | Switzerland | |||
| 1 | The Netherlands | |||
| 66 | United States | |||
| 12 | Unknown | |||
| HI-27040 | 220 | Haus in El Paso de Abajo | 562 | 0,39 |
| 2 | Austria | |||
| 79 | Germany | |||
| 1 | Hungary | |||
| 1 | Luxembourg | |||
| 1 | Poland | |||
| 97 | Spain | |||
| 1 | Sweden | |||
| 2 | Switzerland | |||
| 2 | The Netherlands | |||
| 26 | United States | |||
| 8 | Unknown | |||
| HI-18395 | 219 | Objekt in Puntallana | 1041 | 0,21 |
| 2 | Austria | |||
| 62 | Germany | |||
| 1 | Netherlands | |||
| 1 | New Zealand | |||
| 1 | Nicaragua | |||
| 1 | Poland | |||
| 83 | Spain | |||
| 2 | Switzerland | |||
| 47 | United States | |||
| 19 | Unknown | |||
| HI-25208 | 215 | Grundstück in Las Norias | 695 | 0,31 |
| 1 | Czechia | |||
| 25 | Germany | |||
| 1 | Poland | |||
| 1 | Portugal | |||
| 90 | Spain | |||
| 5 | Switzerland | |||
| 1 | The Netherlands | |||
| 85 | United States | |||
| 6 | Unknown | |||
| HI-10815 | 212 | Haus, Los Quemados Fuencaliente | 1292 | 0,16 |
| 1 | Austria | |||
| 3 | Czechia | |||
| 86 | Germany | |||
| 3 | Netherlands | |||
| 1 | Poland | |||
| 1 | Portugal | |||
| 76 | Spain | |||
| 11 | Switzerland | |||
| 16 | United States | |||
| 14 | Unknown | |||
| HI-19621 | 210 | Casita en El Paso | 993 | 0,21 |
| 1 | Germany | |||
| 8 | Italy | |||
| 1 | Poland | |||
| 138 | Spain | |||
| 59 | United States | |||
| 3 | Unknown | |||
| HI-22499 | 208 | Casa en Las Norias | 867 | 0,24 |
| 1 | Czechia | |||
| 2 | Germany | |||
| 1 | Italy | |||
| 111 | Spain | |||
| 1 | The Netherlands | |||
| 88 | United States | |||
| 4 | Unknown | |||
| HI-26545 | 182 | Helles Haus mit Terrasse und Garten in El Paso | 594 | 0,31 |
| 1 | Austria | |||
| 38 | Germany | |||
| 1 | Portugal | |||
| 79 | Spain | |||
| 13 | Switzerland | |||
| 1 | The Netherlands | |||
| 30 | United States | |||
| 19 | Unknown | |||
| HI-21973 | 174 | Parzellen für Vulkangeschädigte in El Paso | 902 | 0,19 |
| 1 | Belgium | |||
| 1 | Czechia | |||
| 18 | Germany | |||
| 1 | Netherlands | |||
| 2 | Norway | |||
| 1 | Portugal | |||
| 126 | Spain | |||
| 3 | Switzerland | |||
| 2 | The Netherlands | |||
| 11 | United States | |||
| 8 | Unknown | |||
| HI-30622 | 169 | Dreistöckiges Haus in Puerto de Tazacorte | 261 | 0,65 |
| 1 | Austria | |||
| 1 | Belgium | |||
| 1 | France | |||
| 17 | Germany | |||
| 1 | Malaysia | |||
| 1 | Norway | |||
| 1 | Poland | |||
| 58 | Spain | |||
| 2 | Switzerland | |||
| 15 | United States | |||
| 71 | Unknown | |||
| HI-20554 | 161 | Wohnung in Puerto Naos | 956 | 0,17 |
| 2 | France | |||
| 56 | Germany | |||
| 1 | Romania | |||
| 73 | Spain | |||
| 3 | Switzerland | |||
| 16 | United States | |||
| 10 | Unknown | |||
| HI-30960 | 159 | Wohnung in Tazacorte mit gemeinschaftlicher Dachterrasse | 221 | 0,72 |
| 1 | Denmark | |||
| 33 | Germany | |||
| 1 | Ireland | |||
| 1 | Latvia | |||
| 3 | Norway | |||
| 74 | Spain | |||
| 2 | Switzerland | |||
| 18 | United States | |||
| 26 | Unknown | |||
| HI-16611 | 157 | Nuevo Apartamento en El Paso | 1108 | 0,14 |
| 1 | Germany | |||
| 1 | Italy | |||
| 104 | Spain | |||
| 46 | United States | |||
| 5 | Unknown | |||
| HI-15009 | 149 | Grunstück in El Paso mit zwei Pajeros. | 1164 | 0,13 |
| 1 | Austria | |||
| 20 | Germany | |||
| 1 | Japan | |||
| 1 | Portugal | |||
| 74 | Spain | |||
| 20 | Switzerland | |||
| 2 | Thailand | |||
| 3 | The Netherlands | |||
| 2 | United Kingdom | |||
| 15 | United States | |||
| 10 | Unknown | |||
| HI-31679 | 149 | Wohnung in Argual (Los Llanos) | 110 | 1,35 |
| 14 | Germany | |||
| 28 | Spain | |||
| 107 | Unknown | |||
| HI-22656 | 143 | Casa en Aguatavar (Tijarafe) | 858 | 0,17 |
| 1 | Germany | |||
| 1 | Italy | |||
| 4 | Poland | |||
| 34 | Spain | |||
| 1 | The Netherlands | |||
| 90 | United States | |||
| 12 | Unknown | |||
| HI-12725 | 142 | Gelände in Los Roquitos. | 1235 | 0,11 |
| 1 | Belgium | |||
| 14 | Germany | |||
| 1 | Netherlands | |||
| 2 | Norway | |||
| 1 | Portugal | |||
| 74 | Spain | |||
| 6 | Switzerland | |||
| 1 | The Netherlands | |||
| 5 | United Kingdom | |||
| 34 | United States | |||
| 3 | Unknown | |||
| HI-28930 | 140 | Casa de dos plantas en El Remo | 416 | 0,34 |
| 84 | Spain | |||
| 1 | The Netherlands | |||
| 28 | United States | |||
| 27 | Unknown | |||
| HI-27804 | 135 | Bajo de casa con terraza, en El Paso (Tenerra) | 501 | 0,27 |
| 1 | Hong Kong | |||
| 100 | Spain | |||
| 1 | Switzerland | |||
| 30 | United States | |||
| 3 | Unknown | |||
| HI-20892 | 131 | Casa en estilo colonial, en El Paso (Tenerra) | 949 | 0,14 |
| 101 | Spain | |||
| 1 | The Netherlands | |||
| 25 | United States | |||
| 4 | Unknown | |||
| HI-14854 | 130 | Casa en El Remo (2) | 1168 | 0,11 |
| 2 | Germany | |||
| 1 | Netherlands | |||
| 80 | Spain | |||
| 37 | United States | |||
| 10 | Unknown | |||
| HI-22772 | 130 | Finca de Aguacates en Tacande | 851 | 0,15 |
| 6 | Germany | |||
| 2 | Italy | |||
| 45 | Spain | |||
| 65 | United States | |||
| 12 | Unknown | |||
| HI-16022 | 121 | Terreno en el Paso, Tacande | 1126 | 0,11 |
| 2 | Italy | |||
| 67 | Spain | |||
| 33 | United States | |||
| 19 | Unknown | |||
| HI-21974 | 119 | Parcelas para afectados del volcán en El Paso | 902 | 0,13 |
| 10 | Italy | |||
| 53 | Spain | |||
| 40 | United States | |||
| 16 | Unknown | |||
| HI-27158 | 118 | Zwei alte Häuser in Tijarafe zum restaurieren | 555 | 0,21 |
| 1 | Austria | |||
| 21 | Germany | |||
| 41 | Spain | |||
| 4 | The Netherlands | |||
| 30 | United States | |||
| 21 | Unknown | |||
| HI-28701 | 115 | Erdgeschosswohnung in Los Llanos | 432 | 0,27 |
| 2 | Austria | |||
| 27 | Germany | |||
| 63 | Spain | |||
| 2 | Switzerland | |||
| 15 | United States | |||
| 6 | Unknown | |||
| HI-28441 | 112 | Haus in Las Manchas (zum renovieren) | 454 | 0,25 |
| 1 | France | |||
| 23 | Germany | |||
| 1 | Italy | |||
| 45 | Spain | |||
| 1 | Switzerland | |||
| 28 | United States | |||
| 13 | Unknown | |||
| HI-29953 | 111 | Haus in Tacande (El Paso) | 320 | 0,35 |
| 28 | Germany | |||
| 1 | Norway | |||
| 48 | Spain | |||
| 4 | Switzerland | |||
| 16 | United States | |||
| 14 | Unknown | |||
| HI-11330 | 109 | Gelände in El Paso | 1279 | 0,09 |
| 2 | Austria | |||
| 1 | Belgium | |||
| 19 | Germany | |||
| 2 | Greece | |||
| 1 | Italy | |||
| 2 | Netherlands | |||
| 1 | Portugal | |||
| 54 | Spain | |||
| 1 | United Kingdom | |||
| 24 | United States | |||
| 2 | Unknown | |||
| HI-11595 | 109 | Las Indias C | 1265 | 0,09 |
| 2 | Brazil | |||
| 1 | Italy | |||
| 41 | Spain | |||
| 55 | United States | |||
| 9 | Unknown | |||
| 1 | Venezuela | |||
| HI-15207 | 107 | Piso en Puerto de Tazacorte | 1154 | 0,09 |
| 1 | Germany | |||
| 2 | Italy | |||
| 68 | Spain | |||
| 31 | United States | |||
| 5 | Unknown | |||
| HI-27160 | 107 | Dos casas antiguas en Tijarafe para restaurar | 555 | 0,19 |
| 2 | Italy | |||
| 1 | Poland | |||
| 47 | Spain | |||
| 1 | The Netherlands | |||
| 49 | United States | |||
| 7 | Unknown | |||
| HI-31523 | 101 | Casita Rural in El Paso | 132 | 0,77 |
| 28 | Germany | |||
| 51 | Spain | |||
| 6 | United States | |||
| 16 | Unknown | |||
| HI-14693 | 97 | Villa en El Paso, con apartamento adicional | 1172 | 0,08 |
| 1 | Poland | |||
| 1 | Romania | |||
| 55 | Spain | |||
| 32 | United States | |||
| 8 | Unknown | |||
| HI-27548 | 97 | Casa en Las Manchas con vistas al mar y edificio con posibilidades | 521 | 0,19 |
| 2 | Italy | |||
| 1 | Poland | |||
| 60 | Spain | |||
| 28 | United States | |||
| 6 | Unknown | |||
